|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
项目名称 |
林兴苑小区 |
 |
地图定位 |
|
|
本月销售统计 |
|
已售面积(m2): |
0
m2 |
|
已售套数: |
0套 |
|
已售价格(元): |
0元 |
|
已售均价(元): |
0元 |
|
|
| 开发商 |
曲阜市基恒城市发展有限公司 |
| 项目位置 |
盛文路以南,东104以东,大阖路以西,盛才路以北 |
| 建设规模 |
0.00
平方米 |
| 总 面 积 |
0.00
平方米 |
| 竣工时间 |
2017-08-08 |
| 用地规划许可证 |
地字第3708232013104号 |
| 建设施工许可证 |
370881201301310311 |
| 工程规划许可证 |
建字第3708232013103号 |
| 土地使用许可证 |
曲(2013)第081912050163号 |
| 售楼电话 |
|
| 开盘时间 |
2015-08-08 |
| 入网时间 |
2024-09-25 |
|
绿化率 |
0% |
|
| 幢号 | 幢名 | 住宅套数 | 建筑面积 | 总层数 | 预售许可证 | 楼盘表 |
| 0001 | 1号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字(2013)第3号 |
|
| 0002 | 2号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字(2013)第3号 |
|
| 0003 | 3号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字(2013)第3号 |
|
| 0004 | 4号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字(2013)第3号 |
|
| 0005 | 5号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字(2013)第3号 |
|
| 0006 | 6号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字(2013)第3号 |
|
| 0007 | 7号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字(2013)第3号 |
|
| 0008 | 8号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字(2013)第3号 |
|
| 0009 | 9号 | 0 | 0.00 | 6 | 曲建房预字(2013)第3号 |
|
| 0010 | 10号 | 0 | 0.00 | 6 | 曲建房预字(2013)第3号 |
|
| 0012 | 12号 | 0 | 0.00 | 6 | 曲建房预字(2013)第3号 |
|
| 0014 | 14号 | 0 | 0.00 | 6 | 曲建房预字(2013)第3号 |
|
| 0015 | 15号 | 0 | 0.00 | 6 | 曲建房预字(2013)第3号 |
|
| 0017 | 17号 | 0 | 0.00 | 6 | 曲建房预字(2013)第3号 |
|
| 0019 | 19号 | 0 | 0.00 | 6 | 曲建房预字(2013)第3号 |
|
| 0020 | 20号 | 0 | 0.00 | 6 | 曲建房预字(2013)第3号 |
|
| 0021 | 21号 | 0 | 0.00 | 6 | 曲建房预字(2013)第3号 |
|
| 0022 | 22号 | 0 | 0.00 | 6 | 曲建房预字(2013)第3号 |
|
| 0030 | 30号 | 0 | 0.00 | 6 | 曲建房预字(2013)第3号 |
|
| 0018 | 18号 | 0 | 0.00 | 6 | 曲建房预字(2013)第3号 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
| 公交路线: |
|
| 公交站名: |
|
| 教育环境: |
|
| 医疗卫生: |
|
| 商业环境: |
|
| 休闲娱乐: |
|
|
|
 |
|
|