|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
项目名称 |
幸福里春晖苑 |
 |
地图定位 |
|
|
本月销售统计 |
|
已售面积(m2): |
0
m2 |
|
已售套数: |
0套 |
|
已售价格(元): |
0元 |
|
已售均价(元): |
0元 |
|
|
| 开发商 |
九巨龙房地产开发集团有限公司 |
| 项目位置 |
曲阜市孔子大道北、盛开路以南、仁信路以西、仁智路以东 |
| 建设规模 |
195225.00
平方米 |
| 总 面 积 |
195225.00
平方米 |
| 竣工时间 |
2026-12-30 |
| 用地规划许可证 |
地字第3708232020027号 地字第3708232020027号 地字第3708232021021号 |
| 建设施工许可证 |
370881202105270201号 370881202107300101号 |
| 工程规划许可证 |
建字第3708232021022号 建字第3708232021031号 建字第3708232021035号 |
| 土地使用许可证 |
鲁(2020)曲阜市不动产权第0009450号 鲁(2020)曲阜市不动产权第0009450号 鲁(2020)曲阜市不动产权第0019863号 鲁(2020)曲阜市不动产权第0019863号 |
| 售楼电话 |
5059777 |
| 开盘时间 |
2023-06-30 |
| 入网时间 |
2023-06-29 |
|
绿化率 |
35% |
|
| 幢号 | 幢名 | 住宅套数 | 建筑面积 | 总层数 | 预售许可证 | 楼盘表 |
| 0001 | 1号 | 4 | 650.38 | 4 | 曲审房预字[2023]第22号 |
|
| 0002 | 2号 | 4 | 650.38 | 4 | 曲审房预字[2023]第22号 |
|
| 0003 | 3号 | 6 | 949.70 | 4 | 曲审房预字[2023]第22号 |
|
| 0004 | 4号 | 6 | 950.08 | 4 | 曲审房预字[2023]第22号 |
|
| 0006 | 6号 | 4 | 650.94 | 4 | 曲审房预字[2023]第22号 |
|
| 0007 | 7号 | 4 | 650.20 | 4 | 曲审房预字[2023]第22号 |
|
| 0008 | 8号 | 5 | 838.38 | 4 | 曲审房预字[2023]第22号 |
|
| 0009 | 9号 | 6 | 950.36 | 4 | 曲审房预字[2023]第22号 |
|
| 0010 | 10号 | 4 | 650.38 | 4 | 曲审房预字[2023]第23号 |
|
| 0011 | 11号 | 4 | 649.64 | 4 | 曲审房预字[2023]第23号 |
|
| 0012 | 12号 | 5 | 837.77 | 4 | 曲审房预字[2023]第23号 |
|
| 0013 | 13号 | 5 | 838.49 | 4 | 曲审房预字[2023]第23号 |
|
| 0016 | 16号 | 5 | 782.92 | 4 | 曲审房预字[2023]第23号 |
|
| 0017 | 17号 | 6 | 949.36 | 4 | 曲审房预字[2023]第23号 |
|
| 0018 | 18号 | 7 | 1163.25 | 4 | 曲审房预字[2023]第23号 |
|
| 0021 | 21号 | 6 | 801.24 | 6 | 曲审房预字[2023]第32号 |
|
| 0022 | 22号 | 6 | 801.56 | 6 | 曲审房预字[2023]第32号 |
|
| 0023 | 23号 | 6 | 800.74 | 6 | 曲审房预字[2023]第32号 |
|
| 0024 | 24号 | 6 | 804.98 | 6 | 曲审房预字[2023]第32号 |
|
| 0025 | 25号 | 6 | 833.25 | 6 | 曲审房预字[2023]第32号 |
|
| 0026 | 26号 | 6 | 832.52 | 6 | 曲审房预字[2023]第32号 |
|
| 0027 | 27号 | 6 | 832.52 | 6 | 曲审房预字[2023]第32号 |
|
| 0028 | 28号 | 6 | 834.09 | 6 | 曲审房预字[2023]第32号 |
|
| 0031 | 31号 | 6 | 800.04 | 6 | 曲审房预字[2023]第33号 |
|
| 0032 | 32号 | 6 | 804.02 | 6 | 曲审房预字[2023]第33号 |
|
| 0033 | 33号 | 6 | 803.38 | 6 | 曲审房预字[2023]第33号 |
|
| 0034 | 34号 | 6 | 804.98 | 6 | 曲审房预字[2023]第33号 |
|
| 0035 | 35号 | 6 | 831.83 | 6 | 曲审房预字[2023]第33号 |
|
| 0036 | 36号 | 6 | 832.64 | 6 | 曲审房预字[2023]第33号 |
|
| 0037 | 37号 | 6 | 834.09 | 6 | 曲审房预字[2023]第33号 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
| 公交路线: |
|
| 公交站名: |
|
| 教育环境: |
|
| 医疗卫生: |
|
| 商业环境: |
|
| 休闲娱乐: |
|
|
|
 |
|
|