|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
项目名称 |
紫麟府 |
 |
地图定位 |
|
本月销售统计 |
已售面积(m2): |
0
m2 |
已售套数: |
0套 |
已售价格(元): |
0元 |
已售均价(元): |
0元 |
|
|
开发商 |
山东臻景置业有限公司 |
项目位置 |
曲阜市小雪街道紫麟路1号 |
建设规模 |
318060.05
平方米 |
总 面 积 |
318060.05
平方米 |
竣工时间 |
2022-12-31 |
用地规划许可证 |
建字第3708232018024号 地字第3708232018025号 地字第3708232021011号 地字第3708232021012号 地字第3708232021012号 地字第3708232022020号 |
建设施工许可证 |
370881201812130201 370881201901090101 370881201904250101 370881201911070401 370881201911070401 370881202105100201 370881202105100201 370881202105100201 370881202304200201 |
工程规划许可证 |
建字第3708232018038号 建字第3708232018037号 建字第3708232019014号 建字第3708232019013号 建字第3708232021021 建字第3708232021020号 建字第3708232021021号 建字第3708232023011号 |
土地使用许可证 |
鲁(2018)曲阜市不动产权第0008853号 鲁(2018)曲阜市不动产权第0008854号 鲁(2021)曲阜市不动产权第0005715号 鲁(2021)曲阜市不动产权第0005716号 鲁2021曲阜市不动产第0005715号 鲁2023曲阜市不动产权第0004670号 鲁2023曲阜市不动产权第0004670号 鲁(2021)曲阜市不动产权0005715号 鲁(2021)曲阜市不动产权0005715号 |
售楼电话 |
0537-4612777 |
开盘时间 |
2019-01-01 |
入网时间 |
2019-01-08 |
绿化率 |
35.6% |
|
幢号 | 幢名 | 住宅套数 | 建筑面积 | 总层数 | 预售许可证 | 楼盘表 |
0020 | 20号 | 20 | 2833.62 | 7 | 曲建房预字【2018】第55号 |
|
0021 | 21号 | 20 | 2610.52 | 7 | 曲建房预字【2018】第55号 |
|
0027 | 27号 | 2 | 470.92 | 3 | 曲建房预字【2018】第55号 |
|
0028 | 28号 | 2 | 470.92 | 3 | 曲建房预字【2018】第55号 |
|
0029 | 29号 | 2 | 470.92 | 3 | 曲建房预字【2018】第55号 |
|
0030 | 30号 | 2 | 470.92 | 3 | 曲建房预字【2018】第55号 |
|
0015 | 15号 | 24 | 3724.52 | 8 | 曲建房预字[2019]第10号 |
|
0016 | 16号 | 24 | 3712.14 | 8 | 曲建房预字[2019]第10号 |
|
0017 | 17号 | 32 | 4084.06 | 10 | 曲建房预字【2019】第21号 |
|
0018 | 18号 | 20 | 2833.62 | 7 | 曲建房预字【2019】第21号 |
|
0019 | 19号 | 20 | 2833.62 | 7 | 曲建房预字【2019】第21号 |
|
0005 | 5号 | 24 | 4076.50 | 8 | 曲建房预字【2019】第21号 |
|
0032 | 32号 | 32 | 4136.60 | 11 | 曲建房预字【2019】第21号 |
|
0013 | 13号 | 24 | 4150.94 | 8 | 曲建房预字【2019】第21号 |
|
0056 | 56号 | 40 | 5024.74 | 13 | 曲建房预字【2019】第21号 |
|
0006 | 6号 | 28 | 3962.44 | 9 | 曲建房预字[2019]第33号 |
|
0007 | 7号 | 28 | 3980.62 | 9 | 曲建房预字[2019]第33号 |
|
0008 | 8号 | 28 | 3956.90 | 9 | 曲建房预字[2019]第33号 |
|
0004 | 4号 | 24 | 3844.60 | 7 | 曲审房预字[2019]第5号 |
|
0031 | 31号 | 6 | 1190.02 | 3 | 曲审房预字[2019]第5号 |
|
0003 | 3号 | 24 | 3844.60 | 7 | 曲审房预字[2019]第5号 |
|
0001 | 1号 | 24 | 3553.52 | 7 | 曲审房预字【2020】第03号 |
|
0002 | 2号 | 24 | 3931.58 | 7 | 曲审房预字【2020】第03号 |
|
0009 | 9号 | 24 | 3656.52 | 8 | 曲审房预字【2020】第03号 |
|
0010 | 10号 | 24 | 3656.52 | 8 | 曲审房预字【2020】第03号 |
|
0011 | 11号 | 24 | 3734.20 | 8 | 曲审房预字【2020】第03号 |
|
0012 | 12号 | 24 | 4177.80 | 8 | 曲审房预字【2020】第03号 |
|
0023 | 23号 | 24 | 3101.78 | 8 | 曲审房预字[2020】第10号 |
|
0026 | 26号 | 2 | 406.10 | 3 | 曲审房预字[2020】第10号 |
|
0022 | 22号 | 20 | 2607.06 | 7 | 曲审房预字[2020】第10号 |
|
0080 | 80号 | 56 | 8007.06 | 16 | 曲审房预字【2021】第25号 |
|
0066 | 66号 | 40 | 5192.74 | 13 | 曲审房预字【2021】第25号 |
|
0082 | 82号 | 24 | 3163.36 | 8 | 曲审房预字【2021】第20号 |
|
0085 | 85号 | 20 | 2516.48 | 7 | 曲审房预字[2021]第26号 |
|
0086 | 86号 | 20 | 2650.28 | 7 | 曲审房预字[2021]第26号 |
|
0087 | 87号 | 20 | 2650.28 | 7 | 曲审房预字[2021]第26号 |
|
0088 | 88号 | 20 | 2650.28 | 7 | 曲审房预字【2021】第20号 |
|
0081 | 81号 | 32 | 4202.66 | 10 | 曲审房预字【2021】第20号 |
|
0089 | 89号 | 32 | 4202.66 | 10 | 曲审房预字【2021】第20号 |
|
0072 | 72号 | 59 | 9075.02 | 17 | 曲审房预字[2021]第38号 |
|
0079 | 79号 | 68 | 8485.48 | 19 | 曲审房预字[2021]第38号 |
|
0083 | 83号 | 24 | 3163.36 | 8 | 曲审房预字[2021]第38号 |
|
0048 | 48号 | 6 | 1255.56 | 3 | 曲审房预字[2022]第10号 |
|
0065 | 65号 | 6 | 1225.56 | 3 | 曲审房预字[2022]第10号 |
|
0071 | 71号 | 68 | 10399.70 | 19 | 曲审房预字[2022]第10号 |
|
0040 | 40号 | 6 | 1225.56 | 3 | 曲审房预字[2022]第10号 |
|
0039 | 39号 | 2 | 544.48 | 3 | 曲审房预字【2023】第12号 |
|
0052 | 52号 | 2 | 544.48 | 3 | 曲审房预字【2023】第12号 |
|
0053 | 53号 | 2 | 544.48 | 3 | 曲审房预字【2023】第12号 |
|
0062 | 62号 | 2 | 544.48 | 3 | 曲审房预字【2023】第12号 |
|
0063 | 63号 | 2 | 544.48 | 3 | 曲审房预字【2023】第12号 |
|
0038 | 38号 | 2 | 544.48 | 3 | 曲审房预字【2023】第12号 |
|
0046 | 46号 | 2 | 544.48 | 3 | 曲审房预字【2023】第12号 |
|
0047 | 47号 | 2 | 544.48 | 3 | 曲审房预字【2023】第12号 |
|
0070 | 70号 | 68 | 10186.22 | 19 | 曲审房预字【2023】第13号 |
|
0078 | 78号 | 84 | 10773.84 | 23 | 曲审房预字【2023】第14、20号 |
|
0055 | 55号 | 6 | 1228.50 | 3 | 曲审房预字【2023】第15号 |
|
|
|
|
|
 |
|
公交路线: |
1路公交车、济宁直通曲阜东站公交车
|
公交站名: |
铁炉村
|
教育环境: |
济宁学院附属实验学校
|
医疗卫生: |
曲阜市中医院、小雪街道卫生院
|
商业环境: |
济宁学院商业圈
|
休闲娱乐: |
|
|
|
 |
|
麟莅蓼河,逸品院墅。 紫麟府,择址曲阜新城芯,蓼河南,双云轨双高铁在侧,济宁学院附属实验学校为邻。项目占地面积约18万平,1.33超低容积率,以新中式建筑形制,打造双拼、联排、平墅、洋房,三重空间价值赠送,并配备品牌智能安防。园区规划三重七进园林、曲阜首个全龄段儿童乐园,业主会所、风情商街、社区医院等高端社区配套,引入碧桂园物业,给您一站式品质生活。项目地址:蓼河人工湖南104国道东 项目电话:0537-4612666/4612777
|
|
 |
|
|