|
|
 |
|
|
 |
|
|
当前位置:首页>>商品房>>曲阜市小沂河片区棚户区改造(新月湾)项目 |
|
|
项目名称 |
曲阜市小沂河片区棚户区改造(新月湾)项目 |
 |
地图定位 |
|
本月销售统计 |
已售面积(m2): |
0
m2 |
已售套数: |
0套 |
已售价格(元): |
0元 |
已售均价(元): |
0元 |
|
|
开发商 |
曲阜市恒基城市发展有限公司 |
项目位置 |
曲阜市小沂河北侧,逵泉路以南 |
建设规模 |
151369.00
平方米 |
总 面 积 |
151369.00
平方米 |
竣工时间 |
2018-02-28 |
用地规划许可证 |
地字第3708232015034号 地字第3708232016037号 |
建设施工许可证 |
370881201705050201 370881201705050101 370881201705050401 370881201903080101 |
工程规划许可证 |
建字第3708232018022号 |
土地使用许可证 |
曲国用(2016)第081906310445号 鲁(2016)曲阜市不动产权第0000233号 |
售楼电话 |
0537-4466608 |
开盘时间 |
2018-10-27 |
入网时间 |
2018-10-24 |
绿化率 |
30% |
|
幢号 | 幢名 | 住宅套数 | 建筑面积 | 总层数 | 预售许可证 | 楼盘表 |
0001 | 1号 | 80 | 9458.56 | 9 | 曲建房预字[2018]第21号 |
|
0002 | 2号 | 48 | 6433.60 | 9 | 曲建房预字[2018]第21号 |
|
0011 | 11号 | 41 | 6635.14 | 9 | 曲建房预字[2018]第25号 |
|
0012 | 12号 | 41 | 6597.88 | 7 | 曲建房预字[2018]第25号 |
|
0009 | 9号 | 16 | 2339.68 | 8 | 曲建房预字[2018]第21号 |
|
0003 | 3号 | 64 | 8671.68 | 9 | 曲建房预字[2018]第21号 |
|
0004 | 4号 | 42 | 4875.92 | 7 | 曲建房预字[2018]第21号 |
|
0006 | 6号 | 84 | 8067.64 | 7 | 曲建房预字[2018]第21号 |
|
0007 | 7号 | 30 | 4119.90 | 5 | 曲建房预字[2018]第21号 |
|
0008 | 8号 | 56 | 7510.93 | 7 | 曲建房预字[2018]第21号 |
|
0010 | 10号 | 31 | 4960.50 | 11 | 曲建房预字[2018]第25号 |
|
0017 | 17号 | 1 | 244.16 | 3 | 曲审房预字[2021]第27号 |
|
0018 | 18号 | 1 | 244.16 | 3 | 曲审房预字[2021]第27号 |
|
0020 | 20号 | 1 | 244.16 | 3 | 曲审房预字[2021]第27号 |
|
0021 | 21号 | 1 | 317.45 | 3 | 曲审房预字[2021]第27号 |
|
0022 | 22号 | 1 | 317.77 | 3 | 曲审房预字[2021]第27号 |
|
0023 | 23号 | 1 | 237.87 | 3 | 曲审房预字[2021]第27号 |
|
0025 | 25号 | 1 | 237.87 | 3 | 曲审房预字[2021]第27号 |
|
0026 | 26号 | 1 | 317.05 | 3 | 曲审房预字[2021]第27号 |
|
0027 | 27号 | 1 | 317.05 | 3 | 曲审房预字[2021]第27号 |
|
0028 | 28号 | 1 | 301.24 | 3 | 曲审房预字[2021]第27号 |
|
0029 | 29号 | 1 | 301.24 | 3 | 曲审房预字[2021]第27号 |
|
0030 | 30号 | 1 | 301.24 | 3 | 曲审房预字[2021]第27号 |
|
0031 | 31号 | 1 | 301.24 | 3 | 曲审房预字[2021]第27号 |
|
0032 | 32号 | 1 | 243.75 | 3 | 曲审房预字[2021]第27号 |
|
0033 | 33号 | 1 | 243.75 | 3 | 曲审房预字[2021]第27号 |
|
0035 | 35号 | 1 | 243.75 | 3 | 曲审房预字[2021]第27号 |
|
0037 | 37号 | 1 | 238.23 | 3 | 曲审房预字[2021]第27号 |
|
0038 | 38号 | 1 | 238.23 | 3 | 曲审房预字[2021]第27号 |
|
0039 | 39号 | 1 | 238.23 | 3 | 曲审房预字[2021]第27号 |
|
0040 | 40号 | 1 | 238.23 | 3 | 曲审房预字[2021]第27号 |
|
0041 | 41号 | 1 | 243.26 | 3 | 曲审房预字[2021]第27号 |
|
0042 | 42号 | 1 | 243.26 | 3 | 曲审房预字[2021]第27号 |
|
0043 | 43号 | 1 | 241.95 | 3 | 曲审房预字[2021]第27号 |
|
0046 | 46号 | 1 | 241.95 | 3 | 曲审房预字[2021]第27号 |
|
0047 | 47号 | 1 | 241.95 | 3 | 曲审房预字[2021]第27号 |
|
0048 | 48号 | 1 | 241.95 | 3 | 曲审房预字[2021]第27号 |
|
0049 | 49号 | 1 | 238.72 | 3 | 曲审房预字[2021]第27号 |
|
0050 | 50号 | 1 | 238.72 | 3 | 曲审房预字[2021]第27号 |
|
0019 | 19号 | 1 | 244.16 | 3 | 曲审房预字[2021]第27号 |
|
0036 | 36号 | 1 | 243.75 | 3 | 曲审房预字[2021]第27号 |
|
0015 | 15号 | 0 | 0.00 | 4 | 曲审房预字【2022】第03号 |
|
|
|
|
|
 |
|
公交路线: |
K01、5路、3路
|
公交站名: |
体育公园
|
教育环境: |
南临舞雩坛小学、杏坛中学
|
医疗卫生: |
社区诊所
|
商业环境: |
北临商业街
|
休闲娱乐: |
西临孔子研究院、东临体育公园
|
|
|
 |
|
新月湾小区位于曲阜市小沂河北侧、逵泉路以南。总建筑面积151369平方米,占地面积63780平方米,总投资额93400万元,绿化率30%;小区户型臻美空间,南北通透,功能分区明确人性化设计;小区周边环境便捷。
|
|
 |
|
|