|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
项目名称 |
裕馨花园 |
 |
地图定位 |
|
本月销售统计 |
已售面积(m2): |
0
m2 |
已售套数: |
0套 |
已售价格(元): |
0元 |
已售均价(元): |
0元 |
|
|
开发商 |
曲阜市永兴房地产开发有限公司 |
项目位置 |
南河套村 |
建设规模 |
0.00
平方米 |
总 面 积 |
0.00
平方米 |
竣工时间 |
2018-04-30 |
用地规划许可证 |
地字第3708232014050 地字第3708232015002号 地字第3708232021019号 |
建设施工许可证 |
370881201606010201 370881201805100101 370881202205090201 |
工程规划许可证 |
建字第3708232016007 建字第3708232016005 建字第3708232017021 建字第3708232021040号 |
土地使用许可证 |
曲国用(2015)第081907070614号 曲国用(2015)第081907070615号 鲁(2021)曲阜市不动产第0014441号 |
售楼电话 |
4544777 |
开盘时间 |
2016-07-09 |
入网时间 |
2016-06-30 |
绿化率 |
40% |
|
幢号 | 幢名 | 住宅套数 | 建筑面积 | 总层数 | 预售许可证 | 楼盘表 |
0034 | 34号 | 66 | 8357.36 | 11 | 曲建房预字2016第13号 |
|
0035 | 35号 | 99 | 11284.79 | 11 | 曲建房预字2016第13号 |
|
0036 | 36号 | 44 | 4568.74 | 11 | 曲建房预字2016第13号 |
|
0044 | 44号 | 40 | 4608.00 | 5 | 曲建房预字[2018]第45号 |
|
0045 | 45号 | 20 | 2309.00 | 5 | 曲建房预字[2018]第45号 |
|
0049 | 49号 | 42 | 5226.00 | 7 | 曲建房预字[2018]第45号 |
|
0050 | 50号 | 42 | 5226.00 | 7 | 曲建房预字[2018]第45号 |
|
0053 | 53号 | 24 | 2747.00 | 4 | 曲建房预字[2018]第45号 |
|
0054 | 54号 | 16 | 2048.00 | 4 | 曲建房预字[2018]第45号 |
|
0043 | 43号 | 99 | 11391.27 | 11 | 曲审房预字[2020]第21号 |
|
2001 | 1号商业 | 0 | 0.00 | 3 | 鲁(2021)曲阜市不动产权第0003233号 |
|
0037 | 37号 | 54 | 6916.50 | 10 | 曲审房预字【2022】第22号 |
|
0038 | 38号 | 54 | 6916.50 | 10 | 曲审房预字【2022】第22号 |
|
0039 | 39号 | 54 | 6936.42 | 10 | 曲审房预字【2022】第22号 |
|
0040 | 40号 | 36 | 4908.80 | 10 | 曲审房预字【2022】第22号 |
|
|
|
|
|
 |
|
公交路线: |
|
公交站名: |
|
教育环境: |
|
医疗卫生: |
|
商业环境: |
|
休闲娱乐: |
|
|
|
 |
|
|