|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
项目名称 |
春秋壹墅 |
 |
地图定位 |
|
本月销售统计 |
已售面积(m2): |
0
m2 |
已售套数: |
0套 |
已售价格(元): |
0元 |
已售均价(元): |
0元 |
|
|
开发商 |
济宁市曲阜新区恒源置业有限公司 |
项目位置 |
杏坛路以北、西外环以东 |
建设规模 |
120954.50
平方米 |
总 面 积 |
120954.50
平方米 |
竣工时间 |
2025-12-31 |
用地规划许可证 |
地字第3708232015019号 地字第3708232015020号 地字第3708232015019号 地字第3708232015020号 地字第3708232015020号 |
建设施工许可证 |
370881201511100101 370881201903210101 |
工程规划许可证 |
建字第3708232015033号 建字第3708232018019号 |
土地使用许可证 |
曲国用(2015)第081910210110号 曲国用(2015)第081910210111号 曲国用(2015)第081910210110号 曲国用(2015)第081910210111号 |
售楼电话 |
6582888 |
开盘时间 |
2015-12-26 |
入网时间 |
2016-02-25 |
绿化率 |
35% |
|
幢号 | 幢名 | 住宅套数 | 建筑面积 | 总层数 | 预售许可证 | 楼盘表 |
0006 | 6号 | 4 | 1051.70 | 3 | 曲建房预字(2015)第22号 |
|
0007 | 7号 | 4 | 1051.70 | 3 | 曲建房预字(2015)第22号 |
|
0012 | 12号 | 2 | 888.48 | 4 | 曲建房预字(2015)第22号 |
|
0013 | 13号 | 2 | 888.18 | 4 | 曲建房预字(2015)第22号 |
|
0015 | 15号 | 2 | 888.48 | 4 | 曲建房预字(2015)第22号 |
|
0016 | 16号 | 2 | 888.48 | 4 | 曲建房预字(2015)第22号 |
|
0017 | 17号 | 6 | 1572.04 | 3 | 曲建房预字(2015)第22号 |
|
0022 | 22号 | 2 | 888.48 | 4 | 曲建房预字(2015)第22号 |
|
0023 | 23号 | 2 | 888.48 | 4 | 曲建房预字(2015)第22号 |
|
0025 | 25号 | 2 | 888.48 | 4 | 曲建房预字(2015)第22号 |
|
0026 | 26号 | 2 | 888.48 | 4 | 曲建房预字(2015)第22号 |
|
0027 | 27号 | 6 | 1572.04 | 3 | 曲建房预字(2015)第22号 |
|
0032 | 32号 | 2 | 888.48 | 4 | 曲建房预字(2015)第22号 |
|
0033 | 33号 | 2 | 888.48 | 4 | 曲建房预字(2015)第22号 |
|
0035 | 35号 | 2 | 888.48 | 4 | 曲建房预字(2015)第22号 |
|
0036 | 36号 | 2 | 888.48 | 4 | 曲建房预字(2015)第22号 |
|
0037 | 37号 | 6 | 1572.04 | 3 | 曲建房预字(2015)第22号 |
|
0052 | 52号 | 2 | 888.48 | 4 | 曲建房预字(2015)第22号 |
|
0053 | 53号 | 2 | 888.48 | 4 | 曲建房预字(2015)第22号 |
|
0055 | 55号 | 2 | 888.48 | 4 | 曲建房预字(2015)第22号 |
|
0056 | 56号 | 2 | 888.48 | 4 | 曲建房预字(2015)第22号 |
|
0057 | 57号 | 6 | 1572.04 | 3 | 曲建房预字(2015)第22号 |
|
0063 | 63号 | 2 | 888.48 | 4 | 曲建房预字(2015)第22号 |
|
0065 | 65号 | 6 | 1572.04 | 3 | 曲建房预字(2015)第22号 |
|
0066 | 66号 | 6 | 1572.04 | 3 | 曲建房预字(2015)第22号 |
|
0005 | 5号 | 6 | 1571.74 | 3 | 曲审房预字【2019】第2号 |
|
0003 | 3号 | 6 | 1571.74 | 3 | 曲审房预字【2019】第2号 |
|
0011 | 11号 | 2 | 891.18 | 4 | 曲审房预字【2019】第2号 |
|
0010 | 10号 | 2 | 891.18 | 4 | 曲审房预字【2019】第2号 |
|
0009 | 9号 | 2 | 891.18 | 4 | 曲审房预字【2019】第2号 |
|
0021 | 21号 | 2 | 891.18 | 4 | 曲审房预字【2019】第2号 |
|
0008 | 8号 | 2 | 891.18 | 4 | 曲审房预字【2019】第2号 |
|
0019 | 19号 | 2 | 891.18 | 4 | 曲审房预字【2019】第2号 |
|
0020 | 20号 | 2 | 891.18 | 4 | 曲审房预字【2019】第2号 |
|
0018 | 18号 | 2 | 891.18 | 4 | 曲审房预字【2019】第2号 |
|
0031 | 31号 | 2 | 891.18 | 4 | 曲审房预字【2019】第2号 |
|
0030 | 30号 | 2 | 891.18 | 4 | 曲审房预字【2019】第2号 |
|
0029 | 29号 | 2 | 891.18 | 4 | 曲审房预字【2019】第2号 |
|
0051 | 51号 | 2 | 891.18 | 4 | 曲审房预字【2019】第2号 |
|
0050 | 50号 | 2 | 891.18 | 4 | 曲审房预字【2019】第2号 |
|
0039 | 39号 | 2 | 891.18 | 4 | 曲审房预字【2019】第2号 |
|
0038 | 38号 | 2 | 891.18 | 4 | 曲审房预字【2019】第2号 |
|
0061 | 61号 | 2 | 1113.84 | 4 | 曲审房预字【2019】第2号 |
|
0062 | 62号 | 2 | 1113.84 | 4 | 曲审房预字【2019】第2号 |
|
0028 | 28号 | 2 | 891.18 | 4 | 曲审房预字【2019】第2号 |
|
|
|
|
|
 |
|
公交路线: |
|
公交站名: |
|
教育环境: |
|
医疗卫生: |
|
商业环境: |
|
休闲娱乐: |
|
|
|
 |
|
|