|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
项目名称 |
滨河花苑 |
 |
地图定位 |
|
本月销售统计 |
已售面积(m2): |
0
m2 |
已售套数: |
0套 |
已售价格(元): |
0元 |
已售均价(元): |
0元 |
|
|
开发商 |
曲阜市恒顺房地产开发有限公司 |
项目位置 |
北起沂河路,南至德化路,东临铁西路,西至大周路。 |
建设规模 |
46156.00
平方米 |
总 面 积 |
46156.00
平方米 |
竣工时间 |
2015-12-31 |
用地规划许可证 |
地字第3708232015011号 地字第3708232016008 地字第3708232016009 |
建设施工许可证 |
370881201506050101 370881201605170201 |
工程规划许可证 |
建字第3708232015017号 建字第3708232016006 |
土地使用许可证 |
曲国用(2015)第081909110048号 曲国用(2016)081909100059 曲国用(2016)081900060 |
售楼电话 |
4507777 |
开盘时间 |
2008-08-08 |
入网时间 |
2015-06-23 |
绿化率 |
35% |
|
幢号 | 幢名 | 住宅套数 | 建筑面积 | 总层数 | 预售许可证 | 楼盘表 |
0003 | 3号 | 48 | 4276.00 | 6 | 曲建房预字[2015]第5号 |
|
0005 | 5号 | 44 | 4534.00 | 12 | 曲建房预字[2015]第5号 |
|
0010 | 10号 | 24 | 2851.00 | 6 | 曲建房预字[2015]第5号 |
|
0011 | 11号 | 36 | 4108.00 | 6 | 曲建房预字[2015]第5号 |
|
0018 | 18号 | 36 | 4752.00 | 7 | 曲建房预字[2015]第5号 |
|
0019 | 19号 | 36 | 4710.00 | 7 | 曲建房预字[2015]第5号 |
|
0012 | 12号 | 44 | 5265.00 | 12 | 曲建房预字[2015]第5号 |
|
0020 | 20号 | 66 | 7922.00 | 13 | 曲建房预字[2015]第5号 |
|
0021 | 21号 | 44 | 5294.00 | 13 | 曲建房预字[2015]第5号 |
|
1001 | 1号商业楼 | 0 | 0.00 | 3 | 曲建房预字[2015]第5号 |
|
0007 | 7号 | 44 | 5321.72 | 12 | 曲建房预字【2016】第11号 |
|
0008 | 8号 | 36 | 4136.72 | 6 | 曲建房预字【2016】第11号 |
|
0009 | 9号 | 24 | 2855.12 | 6 | 曲建房预字【2016】第11号 |
|
0002 | 2号 | 48 | 4275.76 | 6 | 曲建房预字【2016】第11号 |
|
0006 | 6号 | 44 | 4656.25 | 12 | 曲建房预字【2016】第11号 |
|
0013 | 13号 | 44 | 6237.70 | 13 | 曲建房预字【2016】第11号 |
|
0022 | 22号 | 44 | 6237.67 | 13 | 曲建房预字【2016】第11号 |
|
0030 | 30号 | 44 | 6156.48 | 13 | 曲建房预字【2016】第11号 |
|
0031 | 31号 | 44 | 5237.67 | 13 | 曲建房预字【2016】第11号 |
|
1002 | 2号商业楼 | 0 | 0.00 | 3 | 曲建房预字【2016】第11号 |
|
0025 | 25号 | 66 | 8046.42 | 13 | 曲建房预字【2016】第11号 |
|
0026 | 26号 | 44 | 5341.97 | 13 | 曲建房预字【2016】第11号 |
|
0027 | 27号 | 36 | 4923.80 | 7 | 曲建房预字【2016】第11号 |
|
0028 | 28号 | 36 | 4923.80 | 7 | 曲建房预字【2016】第11号 |
|
0029 | 29号 | 66 | 8075.52 | 13 | 曲建房预字【2016】第11号 |
|
0016 | 16号 | 44 | 5341.97 | 13 | 曲建房预字【2016】第11号 |
|
0017 | 17号 | 66 | 8093.27 | 13 | 曲建房预字【2016】第11号 |
|
0001 | 1号 | 44 | 4656.25 | 12 | 曲建房预字【2016】第11号 |
|
|
|
|
|
 |
|
公交路线: |
|
公交站名: |
|
教育环境: |
|
医疗卫生: |
|
商业环境: |
|
休闲娱乐: |
|
|
|
 |
|
|