|
|
 |
|
|
 |
|
|
当前位置:首页>>商品房>>吉祥社区(林兴苑小区) |
|
|
项目名称 |
吉祥社区(林兴苑小区) |
 |
地图定位 |
|
本月销售统计 |
已售面积(m2): |
0
m2 |
已售套数: |
0套 |
已售价格(元): |
0元 |
已售均价(元): |
0元 |
|
|
开发商 |
曲阜市恒基城市发展有限公司 |
项目位置 |
盛文路以南,东104以东,大阖路以西,盛才路以北 |
建设规模 |
305302.00
平方米 |
总 面 积 |
305302.00
平方米 |
竣工时间 |
2013-12-22 |
用地规划许可证 |
地字第3708232013004号 地字第3708232019026号 地字第3708232019027号 地字第3708232019028号 地字第3708232019029号 鲁(2021)曲阜市不动产权第0022079号 鲁(2021)曲阜市不动产权第0022059号 鲁(2021)曲阜市不动产权第0022147号 鲁(2021)曲阜市不动产权第0022155号 |
建设施工许可证 |
370881201301310301 370881201301310401 370881201301310201 370881201301310101 鲁(2021)曲阜市不动产权第0022079号 鲁(2021)曲阜市不动产权第0022059号 鲁(2021)曲阜市不动产权第0022147号 鲁(2021)曲阜市不动产权第0022155号 |
工程规划许可证 |
建字第3708232013003号 鲁(2021)曲阜市不动产权第0022079号 鲁(2021)曲阜市不动产权第0022059号 鲁(2021)曲阜市不动产权第0022147号 鲁(2021)曲阜市不动产权第0022155号 |
土地使用许可证 |
曲国用(2013)第081912050163号 鲁(2019)曲阜市不动产权第0008252号 鲁(2019)曲阜市不动产权第0008253号 鲁(2019)曲阜市不动产权第0008254号 鲁(2019)曲阜市不动产权第0008248号 鲁(2021)曲阜市不动产权第0022079号 鲁(2021)曲阜市不动产权第0022059号 鲁(2021)曲阜市不动产权第0022147号 鲁(2021)曲阜市不动产权第0022155号 |
售楼电话 |
0537-4893651 |
开盘时间 |
2015-01-06 |
入网时间 |
2014-12-26 |
绿化率 |
30% |
|
幢号 | 幢名 | 住宅套数 | 建筑面积 | 总层数 | 预售许可证 | 楼盘表 |
0027 | 27号 | 24 | 2529.36 | 6 | 曲建房预字[2013]第3号 |
|
0028 | 28号 | 24 | 2529.36 | 6 | 曲建房预字[2013]第3号 |
|
0029 | 29号 | 36 | 3786.12 | 6 | 曲建房预字[2013]第3号 |
|
0025 | 25号 | 36 | 4554.24 | 6 | 曲建房预字[2013]第3号 |
|
0066 | 66号 | 120 | 11335.80 | 17 | 曲建房预字[2014]第35号 |
|
0067 | 67号 | 120 | 11338.80 | 17 | 曲建房预字[2014]第35号 |
|
0026 | 26号 | 0 | 0.00 | 6 | 曲建房预字[2013]第3号 |
|
0023 | 23号 | 36 | 3786.12 | 6 | 曲建房预字[2013]第3号 |
|
0009 | 9号 | 4 | 377.62 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0010 | 10号 | 5 | 444.22 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0012 | 12号 | 2 | 244.42 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0017 | 17号 | 2 | 244.42 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0018 | 18号 | 2 | 244.42 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0019 | 19号 | 2 | 244.42 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0020 | 20号 | 2 | 244.42 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0021 | 21号 | 3 | 311.02 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0022 | 22号 | 4 | 376.08 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0031 | 31号 | 5 | 444.22 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0032 | 32号 | 3 | 309.75 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0033 | 33号 | 2 | 243.42 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0034 | 34号 | 5 | 446.74 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0035 | 35号 | 2 | 244.42 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0036 | 36号 | 3 | 309.75 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0037 | 37号 | 2 | 243.42 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0038 | 38号 | 2 | 244.42 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0039 | 39号 | 2 | 244.42 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0040 | 40号 | 2 | 244.42 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0044 | 44号 | 2 | 243.42 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0046 | 46号 | 6 | 724.24 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0048 | 48号 | 4 | 484.52 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0049 | 49号 | 6 | 724.24 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0050 | 50号 | 6 | 724.24 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0051 | 51号 | 6 | 724.24 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0052 | 52号 | 8 | 967.68 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0053 | 53号 | 9 | 1088.97 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0054 | 54号 | 6 | 724.24 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0055 | 55号 | 8 | 967.68 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0056 | 56号 | 2 | 243.42 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0057 | 57号 | 2 | 243.42 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0058 | 58号 | 3 | 309.75 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0059 | 59号 | 3 | 311.02 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0062 | 62号 | 3 | 309.75 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0060 | 60号 | 5 | 442.41 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0045 | 45号 | 4 | 489.16 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0030 | 30号 | 5 | 446.74 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0061 | 61号 | 4 | 377.62 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0015 | 15号 | 4 | 376.08 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0014 | 14号 | 5 | 442.41 | 6 | 曲建房预字[2014]第4号 |
|
0001 | 1号 | 1 | 128.99 | 5 | 曲建房预字[2013]第3号 |
|
0003 | 3号 | 1 | 128.36 | 5 | 曲建房预字[2013]第3号 |
|
0063 | 63号 | 2 | 189.26 | 17 | 曲建房预字[2014]第35号 |
|
0065 | 65号 | 2 | 189.10 | 17 | 曲建房预字[2014]第35号 |
|
0041 | 41号 | 1 | 121.29 | 6 | 鲁(2021)曲阜市不动产权第0022079号 |
|
0042 | 42号 | 7 | 856.01 | 6 | 鲁(2021)曲阜市不动产权第0022059号 |
|
0043 | 43号 | 2 | 243.42 | 6 | 鲁(2021)曲阜市不动产权第0022147号 |
|
0047 | 47号 | 2 | 243.42 | 6 | 鲁(2021)曲阜市不动产权第0022155号 |
|
0005 | 5号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字[2013]第3号 |
|
0006 | 6号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字[2013]第3号 |
|
0008 | 8号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字[2013]第3号 |
|
0064 | 64号 | 0 | 0.00 | 17 | 曲建房预字[2014]第35号 |
|
0002 | 2号 | 30 | 4080.40 | 5 | 曲建房预字[2013]第3号 |
|
0004 | 4号 | 30 | 4080.40 | 5 | 曲建房预字[2013]第3号 |
|
0007 | 7号 | 30 | 4080.40 | 5 | 曲建房预字[2013]第3号 |
|
|
|
|
|
 |
|
公交路线: |
|
公交站名: |
|
教育环境: |
|
医疗卫生: |
|
商业环境: |
|
休闲娱乐: |
|
|
|
 |
|
|