|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
项目名称 |
金鲁城小区 |
 |
地图定位 |
|
|
本月销售统计 |
|
已售面积(m2): |
0
m2 |
|
已售套数: |
0套 |
|
已售价格(元): |
0元 |
|
已售均价(元): |
0元 |
|
|
| 开发商 |
山东臻景置业有限公司 |
| 项目位置 |
曲阜市小雪街道铁炉村以南、以东,规划东104国道西 |
| 建设规模 |
73233.73
平方米 |
| 总 面 积 |
73233.73
平方米 |
| 竣工时间 |
2011-03-27 |
| 用地规划许可证 |
地字第3708232015029号 |
| 建设施工许可证 |
370881201512310201 |
| 工程规划许可证 |
建字第3708232015045 |
| 土地使用许可证 |
曲国用2015第081912130203号 |
| 售楼电话 |
4698777 |
| 开盘时间 |
2014-05-08 |
| 入网时间 |
2014-05-08 |
|
绿化率 |
39% |
|
| 幢号 | 幢名 | 住宅套数 | 建筑面积 | 总层数 | 预售许可证 | 楼盘表 |
| 0010 | 10号 | 30 | 3212.35 | 5 | 曲建房预字2014第7号 |
|
| 0011 | 11号 | 20 | 2665.50 | 5 | 曲建房预字2014第7号 |
|
| 0016 | 16号 | 40 | 4584.40 | 5 | 曲建房预字2014第7号 |
|
| 0017 | 17号 | 30 | 3132.55 | 5 | 曲建房预字2014第7号 |
|
| 0018 | 18号 | 20 | 2594.40 | 5 | 曲建房预字2014第7号 |
|
| 0019 | 19号 | 40 | 4105.50 | 5 | 曲建房预字2014第7号 |
|
| 0020 | 20号 | 40 | 4120.70 | 5 | 曲建房预字2014第7号 |
|
| 0021 | 21号 | 30 | 3893.80 | 5 | 曲建房预字2014第7号 |
|
| 0022 | 22号 | 30 | 4042.62 | 5 | 曲建房预字2014第7号 |
|
| 0023 | 23号 | 30 | 4009.70 | 5 | 曲建房预字2014第7号 |
|
| 0024 | 24号 | 40 | 4617.15 | 5 | 曲建房预字2014第7号 |
|
| 0025 | 25号 | 40 | 4614.45 | 5 | 曲建房预字2014第7号 |
|
| 0026 | 26号 | 40 | 4909.95 | 5 | 曲建房预字2014第7号 |
|
| 0027 | 27号 | 40 | 4911.00 | 5 | 曲建房预字2014第7号 |
|
| 0028 | 28号 | 20 | 2683.10 | 5 | 曲建房预字2014第7号 |
|
| 0029 | 29号 | 20 | 2661.30 | 5 | 曲建房预字2014第7号 |
|
| 0056 | 56号 | 30 | 4022.70 | 5 | 曲建房预字2014第7号 |
|
| 0030 | 30号 | 30 | 4009.70 | 5 | 曲建房预字2014第7号 |
|
| 0061 | 61号 | 20 | 2663.20 | 5 | 曲建房预字【2016】第4号 |
|
| 0062 | 62号 | 30 | 3753.15 | 5 | 曲建房预字【2016】第4号 |
|
| 0057 | 57号 | 40 | 4799.30 | 5 | 曲建房预字【2016】第4号 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
| 公交路线: |
|
| 公交站名: |
|
| 教育环境: |
|
| 医疗卫生: |
|
| 商业环境: |
|
| 休闲娱乐: |
|
|
|
 |
|
|