|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
项目名称 |
如意花园 |
 |
地图定位 |
|
|
本月销售统计 |
|
已售面积(m2): |
0
m2 |
|
已售套数: |
0套 |
|
已售价格(元): |
0元 |
|
已售均价(元): |
0元 |
|
|
| 开发商 |
曲阜市恒基城市发展有限公司 |
| 项目位置 |
曲阜市大沂河南,会展中心西侧 |
| 建设规模 |
296120.42
平方米 |
| 总 面 积 |
296120.42
平方米 |
| 竣工时间 |
2015-12-31 |
| 用地规划许可证 |
地字第37[2009]-28号 地字第3708232022017号 地字第37[2009]-28号 |
| 建设施工许可证 |
370881201011120101 370881201109060101 370881201011120201 3708232009122624 3708232009122625 370881202211180101 370881202211180201 3708232009122624 3708232009122625 3708232009122626 |
| 工程规划许可证 |
建字第37公2009-53-2号 建字第37公2009-53-1号 建字第3708232022024号 建字第37公2009-53-2号 |
| 土地使用许可证 |
曲国用(2013)第081906270859号 曲国用(2013)第081906270857号 曲国用(2013)第081906270940号 曲国用(2013)第081906270942号 曲国用(2013)第081906270858号 曲国用(2013)第081906270941号 鲁(2022)曲阜市不动产权第0032291号 鲁(2022)曲阜市不动产权第0032291号 曲国用(2013)第081906270857号 曲国用(2013)第081906270857号 曲国用(2013)第081906270858号 曲国用(2013)第081906270858号 曲国用(2013)第081906270859号 曲国用(2013)第081906270859号 |
| 售楼电话 |
0537-4893651 |
| 开盘时间 |
2012-06-09 |
| 入网时间 |
2013-08-22 |
|
绿化率 |
37.29% |
|
| 幢号 | 幢名 | 住宅套数 | 建筑面积 | 总层数 | 预售许可证 | 楼盘表 |
| 0041 | 41号 | 44 | 6676.34 | 11 | 曲建房预字【2013】第14号 |
|
| 0042 | 42号 | 66 | 9492.78 | 11 | 曲建房预字【2013】第14号 |
|
| 0063 | 63号 | 22 | 3861.22 | 11 | 曲建房预字【2013】第14号 |
|
| 0079 | B1(79) | 0 | 0.00 | 3 | 曲建房预字【2013】第14号 |
|
| 0080 | B2(80) | 0 | 0.00 | 3 | 曲建房预字【2013】第14号 |
|
| 0029 | 29号 | 44 | 6676.34 | 11 | 曲建房预字【2013】第14号 |
|
| 0030 | 30号 | 44 | 6676.34 | 11 | 曲建房预字【2013】第14号 |
|
| 0031 | 31号 | 44 | 6676.34 | 11 | 曲建房预字【2013】第14号 |
|
| 0032 | 32号 | 66 | 9492.78 | 11 | 曲建房预字【2013】第14号 |
|
| 0033 | 33号 | 66 | 9492.78 | 11 | 曲建房预字【2013】第14号 |
|
| 0034 | 34号 | 44 | 6676.34 | 11 | 曲建房预字【2013】第14号 |
|
| 0035 | 35号 | 44 | 6366.80 | 11 | 曲建房预字【2013】第14号 |
|
| 0036 | 36号 | 66 | 9492.78 | 11 | 曲建房预字【2013】第14号 |
|
| 0037 | 37号 | 22 | 3861.22 | 11 | 曲建房预字【2013】第14号 |
|
| 0038 | 38号 | 22 | 3861.22 | 11 | 曲建房预字【2013】第14号 |
|
| 0039 | 39号 | 66 | 9492.78 | 11 | 曲建房预字【2013】第14号 |
|
| 0040 | 40号 | 44 | 6676.34 | 11 | 曲建房预字【2013】第14号 |
|
| 0081 | C(81) | 0 | 0.00 | 3 | 曲建房预字【2013】第14号 |
|
| 0077 | A1(77) | 0 | 0.00 | 3 | 曲建房预字【2013】第14号 |
|
| 0078 | A2(78) | 0 | 0.00 | 3 | 曲建房预字【2013】第14号 |
|
| 0044 | 44号 | 36 | 3462.24 | 6 | 曲建房预字[2013]第27号 |
|
| 0045 | 45号 | 36 | 3462.24 | 6 | 曲建房预字[2013]第27号 |
|
| 0046 | 46号 | 48 | 4601.52 | 6 | 曲建房预字[2013]第27号 |
|
| 0047 | 47号 | 36 | 3462.24 | 6 | 曲建房预字[2013]第27号 |
|
| 0048 | 48号 | 36 | 3462.24 | 6 | 曲建房预字[2013]第27号 |
|
| 0049 | 49号 | 36 | 3462.24 | 6 | 曲建房预字[2013]第27号 |
|
| 0043 | 43号 | 36 | 3462.24 | 6 | 曲建房预字[2013]第27号 |
|
| 0011 | 11号 | 66 | 7943.76 | 11 | 曲建房预字[2015]第9号 |
|
| 0012 | 12号 | 44 | 6373.26 | 11 | 曲建房预字[2015]第9号 |
|
| 0027 | 27号 | 127 | 12184.97 | 17 | 曲审房预字[2023]第03号 |
|
| 0074 | 74号 | 96 | 11768.64 | 17 | 曲审房预字[2023]第03号 |
|
| 0075 | 75号 | 128 | 12155.20 | 17 | 曲审房预字[2023]第03号 |
|
| 0028 | 28号 | 96 | 11762.88 | 17 | 曲审房预字[2023]第03号 |
|
| 0003 | 3号 | 0 | 0.00 | 6 | 曲建房预字[2011]第17号 |
|
| 0005 | 5号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字[2011]第17号 |
|
| 0006 | 6号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字[2011]第17号 |
|
| 0007 | 7号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字[2011]第17号 |
|
| 0008 | 8号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字[2011]第17号 |
|
| 0016 | 16号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字[2011]第17号 |
|
| 0017 | 17号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字[2011]第17号 |
|
| 0018 | 18号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字[2011]第17号 |
|
| 0050 | 50号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字[2011]第17号 |
|
| 0051 | 51号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字[2011]第17号 |
|
| 0052 | 52号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字[2011]第17号 |
|
| 0053 | 53号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字[2011]第17号 |
|
| 0054 | 54号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字[2011]第17号 |
|
| 0055 | 55号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字[2011]第17号 |
|
| 0056 | 56号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字[2011]第17号 |
|
| 0057 | 57号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字[2011]第17号 |
|
| 0059 | 59号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字[2011]第17号 |
|
| 0060 | 60号 | 0 | 0.00 | 11 | 曲建房预字[2011]第10号 |
|
| 0061 | 61号 | 0 | 0.00 | 11 | 曲建房预字[2011]第10号 |
|
| 0025 | 25号 | 0 | 0.00 | 6 | 曲建房预字[2011]第17号 |
|
| 0009 | 9号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字[2011]第17号 |
|
| 0010 | 10号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字[2011]第17号 |
|
| 0083 | 83号 | 0 | 0.00 | 4 | 曲审房预字【2024】第07号 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
| 公交路线: |
|
| 公交站名: |
|
| 教育环境: |
|
| 医疗卫生: |
|
| 商业环境: |
|
| 休闲娱乐: |
|
|
|
 |
|
|