|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
项目名称 |
儒轩嘉苑 |
 |
地图定位 |
|
本月销售统计 |
已售面积(m2): |
0
m2 |
已售套数: |
0套 |
已售价格(元): |
0元 |
已售均价(元): |
0元 |
|
|
开发商 |
曲阜市鲁建房地产开发总公司 |
项目位置 |
曲阜市静轩东路156号 |
建设规模 |
84952.62
平方米 |
总 面 积 |
84952.62
平方米 |
竣工时间 |
2013-06-10 |
用地规划许可证 |
地字第3708232010016号 |
建设施工许可证 |
370881201107040101 370881201107040201 370881201905170101 |
工程规划许可证 |
建字第3708232011028号 建字第3708232012004号 |
土地使用许可证 |
曲国用(2010)第081906270878号 曲国用(2010)第081906270878号 |
售楼电话 |
4899399 |
开盘时间 |
2012-06-06 |
入网时间 |
2013-06-17 |
绿化率 |
36.5% |
|
幢号 | 幢名 | 住宅套数 | 建筑面积 | 总层数 | 预售许可证 | 楼盘表 |
0006 | 6号 | 30 | 3085.82 | 5 | 曲建房预字[2011]第28号 |
|
0007 | 7号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字【2011】第19号 |
|
0008 | 8号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字【2011】第19号 |
|
0003 | 3号 | 33 | 3336.52 | 12 | 曲建房预字[2011]第28号 |
|
0004 | 4号 | 33 | 3336.52 | 12 | 曲建房预字[2011]第28号 |
|
0014 | 14号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字【2011】第19号 |
|
0013 | 13号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字【2011】第19号 |
|
0012 | 12号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字【2011】第19号 |
|
0011 | 11号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字【2011】第19号 |
|
0009 | 9号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字【2011】第19号 |
|
0010 | 10号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字【2011】第19号 |
|
0015 | 15号 | 24 | 2594.88 | 4 | 曲建房预字【2012】第21号 |
|
0016 | 16号 | 10 | 1005.30 | 5 | 曲建房预字【2012】第21号 |
|
0017 | 17号 | 10 | 1094.80 | 5 | 曲建房预字【2012】第21号 |
|
0018 | 18号 | 10 | 840.30 | 5 | 曲建房预字【2012】第21号 |
|
0019 | 19号 | 20 | 1971.10 | 5 | 曲建房预字【2012】第21号 |
|
0001 | 1号 | 81 | 8203.41 | 12 | 曲建房预字[2011]第28号 |
|
0002 | 2号 | 72 | 7947.30 | 12 | 曲建房预字[2011]第28号 |
|
0005 | 5号 | 27 | 3023.91 | 12 | 曲建房预字【2019】第51号 |
|
|
|
|
|
 |
|
公交路线: |
|
公交站名: |
|
教育环境: |
|
医疗卫生: |
|
商业环境: |
|
休闲娱乐: |
|
|
|
 |
|
|