|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
项目名称 |
圣诚嘉园小区 |
 |
地图定位 |
|
|
本月销售统计 |
|
已售面积(m2): |
0
m2 |
|
已售套数: |
0套 |
|
已售价格(元): |
0元 |
|
已售均价(元): |
0元 |
|
|
| 开发商 |
山东圣诚中溢置业有限公司 |
| 项目位置 |
曲阜市孔子大道111号 |
| 建设规模 |
0.00
平方米 |
| 总 面 积 |
0.00
平方米 |
| 竣工时间 |
2008-08-08 |
| 用地规划许可证 |
济曲2006-001 济曲2006-001 |
| 建设施工许可证 |
3708232014022403 370881201006240101 370881201806120101 370881201806110101 |
| 工程规划许可证 |
建字第3708232011063号 建字第37公2010-12号 建字第3708232016026号 |
| 土地使用许可证 |
曲国用(2013)第0831060006号 济曲管国用(2006)第0831060005号 曲国用(2015)第081912030202号 |
| 售楼电话 |
|
| 开盘时间 |
2008-08-08 |
| 入网时间 |
2013-05-08 |
|
绿化率 |
0% |
|
| 幢号 | 幢名 | 住宅套数 | 建筑面积 | 总层数 | 预售许可证 | 楼盘表 |
| 0001 | 1号 | 48 | 5614.72 | 10 | 曲建房预字[2014]第5号 |
|
| 0002 | 2号 | 48 | 5612.32 | 10 | 曲建房预字[2014]第5号 |
|
| 0003 | 3号 | 32 | 4355.20 | 10 | 曲建房预字[2014]第5号 |
|
| 0004 | 4号 | 32 | 4352.32 | 10 | 曲建房预字[2014]第5号 |
|
| 0010 | 10号 | 6 | 1716.70 | 3 | 曲建房预字[2014]第27号 |
|
| 0011 | 11号 | 6 | 1716.70 | 3 | 曲建房预字[2014]第27号 |
|
| 0014 | 14号 | 8 | 2293.78 | 3 | 曲建房预字[2014]第27号 |
|
| 0029 | 29号 | 48 | 5647.44 | 6 | 曲建房预字【2016】第20号 |
|
| 0031 | 31号 | 36 | 4053.24 | 6 | 曲建房预字【2016】第20号 |
|
| 0030 | 30号 | 36 | 4053.24 | 6 | 曲建房预字【2016】第20号 |
|
| 0034 | 34号 | 36 | 3985.80 | 6 | 曲建房预字【2016】第20号 |
|
| 0035 | 35号 | 36 | 4233.00 | 6 | 曲建房预字【2016】第20号 |
|
| 0005 | 5号 | 30 | 3098.30 | 5 | 曲建房预字【2012】第19号 |
|
| 0006 | 6号 | 36 | 3717.72 | 6 | 曲建房预字【2012】第19号 |
|
| 0007 | 7号 | 24 | 3231.48 | 6 | 曲建房预字【2012】第19号 |
|
| 0008 | 8号 | 30 | 4039.20 | 5 | 曲建房预字【2012】第19号 |
|
| 0013 | 13号 | 0 | 0.00 | 3 | 曲建房预字[2014]第27号 |
|
| 0036 | 36号 | 66 | 8190.60 | 11 | 曲建房预字【2018】第31号 |
|
| 0037 | 37号 | 66 | 8190.60 | 11 | 曲建房预字【2018】第31号 |
|
| 0038 | 38号 | 66 | 8190.60 | 11 | 曲建房预字【2018】第31号 |
|
| 0039 | 39号 | 66 | 8028.02 | 11 | 曲建房预字【2018】第31号 |
|
| 0032 | 32号 | 88 | 10844.02 | 11 | 曲建房预字【2018】第31号 |
|
| 0033 | 33号 | 66 | 8028.02 | 11 | 曲建房预字【2018】第31号 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
| 公交路线: |
|
| 公交站名: |
|
| 教育环境: |
|
| 医疗卫生: |
|
| 商业环境: |
|
| 休闲娱乐: |
|
|
|
 |
|
|