|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
项目名称 |
新宇阳光城 |
 |
地图定位 |
|
本月销售统计 |
已售面积(m2): |
0
m2 |
已售套数: |
0套 |
已售价格(元): |
0元 |
已售均价(元): |
0元 |
|
|
开发商 |
济宁新宇房地产开发有限责任公司 |
项目位置 |
曲阜市凯旋路6号 |
建设规模 |
69693.00
平方米 |
总 面 积 |
69693.00
平方米 |
竣工时间 |
2011-10-16 |
用地规划许可证 |
(2007)第3号 |
建设施工许可证 |
3708232010040906 370881201011300101 370881201505080101 370881201809140101 |
工程规划许可证 |
建字第37公【2009】36号 建字第3708232014010号 |
土地使用许可证 |
曲国用(2006)第081905140076号 |
售楼电话 |
4911177 |
开盘时间 |
2010-09-26 |
入网时间 |
2013-05-06 |
绿化率 |
36.2% |
|
幢号 | 幢名 | 住宅套数 | 建筑面积 | 总层数 | 预售许可证 | 楼盘表 |
0001 | 1号 | 0 | 0.00 | 6 | 曲建房预字【2010】第14号 |
|
0002 | 2号 | 0 | 0.00 | 6 | 曲建房预字【2010】第17号 |
|
0003 | 3号 | 0 | 0.00 | 6 | 曲建房预字【2011】第9号 |
|
0004 | 4号 | 0 | 0.00 | 6 | 曲建房预字【2010】第17号 |
|
0005 | 5号 | 0 | 0.00 | 6 | 曲建房预字【2010】第17号 |
|
0006 | 6号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字【2010】第14号 |
|
0007 | 7号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字【2010】第17号 |
|
0011 | 11号 | 0 | 0.00 | 6 | 曲建房预字【2010】第14号 |
|
0012 | 12号 | 0 | 0.00 | 6 | 曲建房预字【2012】第17号 |
|
0013 | 13号 | 0 | 0.00 | 6 | 曲建房预字【2012】第17号 |
|
0009 | 9号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字【2010】第17号 |
|
0021 | 21号 | 0 | 0.00 | 6 | 曲建房预字【2012】第17号 |
|
0016 | 16号 | 0 | 0.00 | 6 | 曲建房预字【2011】第24号 |
|
0017 | 17号 | 0 | 0.00 | 6 | 曲建房预字【2012】第17号 |
|
0018 | 18号 | 0 | 0.00 | 6 | 曲建房预字【2012】第17号 |
|
0019 | 19号 | 0 | 0.00 | 6 | 曲建房预字【2012】第17号 |
|
0015 | 15号 | 0 | 0.00 | 6 | 曲建房预字【2012】第17号 |
|
0020 | 20号 | 0 | 0.00 | 6 | 曲建房预字【2012】第17号 |
|
0008 | 8号 | 0 | 0.00 | 5 | 曲建房预字【2011】第9号 |
|
0022 | 22号 | 0 | 0.00 | 6 | 曲建房预字【2012】第17号 |
|
0010 | 10号 | 0 | 0.00 | 6 | 曲建房预字【2011】第9号 |
|
0023 | 23号 | 24 | 2838.79 | 6 | 曲建房预字【2015】第8号 |
|
0025 | 25号 | 36 | 4031.79 | 6 | 曲建房预字【2015】第8号 |
|
0026 | 26号 | 36 | 4031.79 | 6 | 曲建房预字【2015】第8号 |
|
0027 | 27号 | 24 | 3073.78 | 6 | 曲建房预字【2018】第40号 |
|
0029 | 29号 | 36 | 3987.78 | 6 | 曲建房预字【2018】第40号 |
|
0030 | 30号 | 36 | 3659.76 | 6 | 曲建房预字【2018】第49号 |
|
0031 | 31号 | 24 | 2659.58 | 6 | 曲建房预字【2018】第49号 |
|
0032 | 32号 | 24 | 2775.40 | 6 | 曲建房预字【2018】第49号 |
|
0033 | 33号 | 24 | 2865.44 | 6 | 曲建房预字【2018】第49号 |
|
0034 | 34号 | 24 | 2865.44 | 6 | 曲建房预字【2018】第49号 |
|
0028 | 28号 | 48 | 4185.42 | 6 | 曲建房预字【2018】第49号 |
|
|
|
|
|
 |
|
公交路线: |
6路车
|
公交站名: |
曲阜市书院街道办事处
|
教育环境: |
曲阜圣林中学、曲阜书院中心小学、书院中心幼儿园
|
医疗卫生: |
书院医院、曲阜人民医院
|
商业环境: |
农业银行、书院信用社
|
休闲娱乐: |
书院商城、百意超市
|
|
|
 |
|
新宇·阳光城小区坐落于世界文化圣地山东省曲阜市,是由济宁新宇房地产开发有限责任公司开发,济宁利民建筑工程公司承建的一个大型人文社区。小区地处曲阜市北城区核心地段,由20多栋多层住宅楼组成,各种电子巡更设备及监控设施配置齐全。小区由专业物业公司济宁环宇物业管理有限责任公司为业主提供专业化、人性化的管家式服务。室内为地暖,燃气壁挂炉及太阳能安装到户,现一期二期工程已竣工入住,全部为现房,付款即可入住。
|
|
 |
|
|